Viettel xin gửi đến khách hàng danh sách kênh truyền hình Viettel bản mới nhất. Danh sách kênh và thứ tự kênh có thể thay đổi. Tùy thời điểm Viettel sẽ thông báo tới Khách hàng nếu có thay đổi. Gói giải trí hơn 100 kênh, gói đẳng cấp hơn 160 kênh và gói K+ hơn 170 kênh.
Truyền hình Viettel với nhiều tính năng đặc điểm đặc sắc, nổi bật:
- Đầy đủ các tính năng của kênh: tạm dừng, xem lại trong 7 ngày, tua lại trong 2h…
- Miễn phí gói VOV giải trí tổng hợp, kho nội dung khổng lồ gồm thiếu nhi, phim, ca nhạc..
Hãy lắp mạng Viettel để được trải nghiệm kênh truyền hình đặc sắc ngay hôm nay.
Danh sách kênh truyền hình Viettel gói giải trí
| STT trên đầu thu | Tên kênh |
| 1 | VTV1 HD |
| 2 | VTV2 HD |
| 3 | VTV3 HD |
| 4 | VTV4 HD |
| 5 | VTV5 HD |
| 256 | VTV5 Tây Nguyên |
| 255 | VTV5 Tây Nam Bộ |
| 6 | VTV Cần Thơ HD |
| 9 | VTV7 HD |
| 10 | VTV8 HD |
| 11 | VTV9 HD |
| 21 | THVL1 |
| 22 | THVL2 |
| 23 | THVL3 |
| 24 | THVL4 |
| 69 | HTV1 |
| 70 | HTV2 |
| 71 | HTV3 |
| 72 | HTV4 – keys |
| 73 | HTV7 HD |
| 74 | HTV9 HD |
| 75 | HTV Thể Thao |
| 76 | HTVC gia đình |
| 77 | HTVC phụ Nữ |
| 78 | HTVC thuần việt |
| 79 | HTVC phim truyện HD |
| 80 | HTVC ca nhạc |
| 82 | HTVC+ Channel B |
| 83 | HTVC du lịch & cuộc sống |
| 90 | SCTV2 |
| 27 | SCTV6 |
| 12 | An ninh TV |
| 8 | Quốc phòng Việt Nam |
| 98 | Hà Nội 1 |
| 99 | Hà Nội 2 |
| 100 | An Giang |
| 101 | Bắc Giang |
| 102 | Bắc Kạn |
| 103 | Bạc Liêu |
| 104 | Bắc Ninh |
| 105 | Bến Tre |
| 106 | Bình Định |
| 107 | BTV1 |
| 108 | BTV2 |
| 109 | Bình Phước |
| 110 | Bình Thuận |
| 111 | Cà Mau |
| 112 | Cần Thơ |
| 113 | Cao Bằng |
| 114 | Đà Nẵng |
| 115 | Đắc Nông |
| 116 | Đắk Lắk |
| 117 | Điện Biên |
| 118 | Đồng Nai |
| 119 | Đồng Tháp |
| 120 | Gia Lai |
| 121 | Hà Giang |
| 122 | Hà Nam |
| 123 | Hà Tĩnh |
| 124 | Hải Dương |
| 125 | Hải Phòng |
| 126 | Hậu Giang |
| 127 | Hòa Bình |
| 128 | Huế |
| 129 | Hưng Yên |
| 130 | Khánh Hòa |
| 131 | Kiên Giang |
| 132 | Kon Tum |
| 133 | Lai Châu |
| 134 | Lâm Đồng |
| 135 | Lạng Sơn |
| 136 | Lào Cai |
| 137 | Long An |
| 252 | Nam Định |
| 138 | Nghệ An |
| 139 | Ninh Bình |
| 140 | Ninh Thuận |
| 141 | Phú Thọ |
| 142 | Phú Yên |
| 143 | Quảng Bình |
| 144 | Quảng Nam |
| 145 | Quảng Ngãi |
| 146 | Quảng Ninh QTV1 |
| 185 | Quảng Ninh QTV3 |
| 147 | Quảng Trị |
| 148 | Sóc Trăng |
| 149 | Sơn La |
| 253 | Tây Ninh |
| 151 | Thái Bình |
| 152 | Thái Nguyên |
| 153 | Thanh Hóa |
| 154 | Tiền Giang |
| 155 | Trà Vinh |
| 156 | Tuyên Quang |
| 157 | Vĩnh Phúc |
| 158 | Vũng Tàu |
| 159 | Yên Bái |
| 165 | Đồng Nai 2 |
| 254 | Hải Phòng + |
| 215 |
HiTV |
| 14 | Mekong |
| 7 | Phim Âu Mỹ |
| 258 | FM90 – Tin tức giao thông Hà Nội |
| 259 | FM96 – Thời sự Hà Nội |
Danh sách kênh truyền hình Viettel gói đẳng cấp
Gói đẳng cấp sẽ bao gồm các kênh của gói giải trí và thêm các kênh trong bảng dưới đây.
| STT trên đầu thu | Tên kênh |
| 299 | HBO |
| 220 | Warner TV |
| 224 | AXN |
| 25 | Box Hits |
| 28 | Box Movie 1 HD |
| 29 | Hollywood Classic HD |
| 26 | In The Box |
| 222 | Cartoon Network |
| 30 | Happy Kids HD |
| 34 | Woman HD |
| 32 | Man |
| 223 | Discovery |
| 31 | Planet Earth HD |
| 33 | Dr Fit HD |
| 200 | Music box |
| 221 | CNN |
| 225 | ABC Australia |
| 38 | Outdoor HD |
| 41 | CNA (tên cũ: Channel News Asia) |
| 37 | AFN HD |
| 42 | HGTV |
| 35 | KBS World |
| 45 | DW |
| 43 | NHK |
| 40 | France 24 |
| 188 | TV5 Monde |
| 187 | CNBC |
| 190 | History HD |
| 166 | KIX |
| 39 | Arirang |
| 36 | Da Vinci |
| 47 | VTVcab 16 – On Football HD |
| 49 | VTVcab 3 – On Sports |
| 50 | VTVcab 18 – On Sports News |
| 51 | VTVcab 23 – Golf Channel |
| 52 | VTVcab 6 – On Sports + |
| 53 | VTVcab 1 – Vie Giải Trí HD |
| 54 | VTVcab 2 – Phim Việt HD |
| 55 | VTVcab10 – On Cine HD |
| 56 | VTVcab 19 – Vie Dramas |
| 57 | VTVcab 8 Bibi HD |
| 58 | VTVcab 21- Cartoon Kids HD |
| 59 | VTVcab 4 – On Movies |
| 60 | VTVcab 5 – E Channel HD |
| 61 | VTVcab 12 – StyleTV HD |
| 62 | VTVcab 15 – On Music |
| 63 | VTVcab 17 – Trending TV HD |
| 64 | VTVcab 20 – V Family HD |
| 65 | VTVcab 22 – Life TV HD |
| 66 | VTVcab 9 – InfoTV HD |
| 16 | VTVcab 13 – Home Shopping |
| 150 | An Viên HD |
| 218 | VTVCab7 – O2 TV |
| 166 | TV360+1 |
| 167 | TV360+2 |
| 168 | TV360+3 |
| 169 | TV360+4 |
| 170 | TV360+5 |
| 171 | TV360+6 |
| 172 | TV360+7 |
| 173 | TV360+8 |
| 174 | TV360+9 |
Danh sách kênh truyền hình Viettel gói K+
Gói truyền hình K+ gồm các kênh của gói Đẳng Cấp và thêm 5 kênh trong bảng dưới đây.
| STT trên đầu thu | Tên kênh |
| 18 | K+ Sport 1 HD 50fps |
| 19 | K+ Sport 2 HD 50fps |
| 17 | K+ Cine HD |
| 20 | K+ Action HD |
| 201 | K+ Kids HD |
Hình ảnh: Kênh truyền hình VTV1HD chụp lại từ nhà khách hàng
Xem thêm:
Trên đây là danh sách kênh truyền hình Viettel, có thể Viettel sẽ bổ sung thêm kênh vào các kênh còn trống hoặc trùng lặp. Khi nào bổ sung kênh truyền hình, Viettel sẽ tự cập nhật trên đầu thu cho khách hàng.
Điều kiện sử dụng truyền hình Viettel:
- Đăng ký gói combo cáp quang + truyền hình Viettel
- Đã có internet Viettel đăng ký thêm truyền hình.
- Hoặc khách hàng đang sử dụng internet của nhà mạng khác cũng có thể mua Box Android của Viettel để xem truyền hình.
Để gặp nhân viên tư vấn trực tiếp liên hệ hotline: 038.488.2229